Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
à Foyer
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE CHARLES SENARD, RUE DE MARGNOLLES 69300 CALUIRE ET CUIRE FRANCE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sara DESCHAMPS | #0 |
|
|
Gilly GROCCIA | #2 |
|
|
Emma MARTIN | #3 |
|
|
Elodie ROUGEMONT | #4 |
|
|
Hanae AUVRAY | #5 |
|
|
Lauriane MARTINEZ | #6 |
|
|
Whitney DEFARGES | #7 |
|
|
Jeanne MORRIER | #9 |
|
|
Mylene DUC | #12 |
|
|
Amandine LACAZEDIEU | #13 |
|
|
Romane CHAMONARD | #27 |
|
|
Shorya DE SA BRAZ | #29 |
| Staff | ||
|
|
Estelle ZALENSKY DE CARPOFF | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 20:15:00 sam. 14 déc. 2024 |
SENIOR-FEMININ
|
27 - 19 |
AS LYON CALUIRE
AS LYON CALUIRE
|
Champ.
|
| 2024-10-05 20:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
AS LYON CALUIRE
|
20 - 20 |
SENIOR-FEMININ
SENIOR-FEMININ
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Sara DESCHAMPS | #0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gilly GROCCIA | #2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Emma MARTIN | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elodie ROUGEMONT | #4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hanae AUVRAY | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lauriane MARTINEZ | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Whitney DEFARGES | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeanne MORRIER | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mylene DUC | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Amandine LACAZEDIEU | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Romane CHAMONARD | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Shorya DE SA BRAZ | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Estelle ZALENSKY DE CARPOFF | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 20 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||