Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
17H50
à Foyer
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE DANIEL PIERRE FEU RUE PAUL LAGOUTTE 69550 AMPLEPUIS FRANCE
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sara DESCHAMPS | #0 |
|
|
Camille LAFFAY | #1 |
|
|
Gilly GROCCIA | #2 |
|
|
Emma MARTIN | #3 |
|
|
Elodie ROUGEMONT | #4 |
|
|
Hanae AUVRAY | #5 |
|
|
Lauriane MARTINEZ | #6 |
|
|
Whitney DEFARGES | #7 |
|
|
Jeanne MORRIER | #9 |
|
|
Mylene DUC | #12 |
|
|
Valentine CARRE | #24 |
|
|
Romane CHAMONARD | #27 |
| Staff | ||
|
|
Estelle ZALENSKY DE CARPOFF | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 21:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
SENIOR-FEMININ
|
25 - 13 |
HAC AMPLEPUIS
HAC AMPLEPUIS
|
Champ.
|
| 2024-11-09 20:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
AMPLEPUIS HBC
|
14 - 23 |
SENIOR-FEMININ
SENIOR-FEMININ
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Sara DESCHAMPS | #0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Camille LAFFAY | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gilly GROCCIA | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Emma MARTIN | #3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Elodie ROUGEMONT | #4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Hanae AUVRAY | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lauriane MARTINEZ | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Whitney DEFARGES | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeanne MORRIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mylene DUC | #12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentine CARRE | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Romane CHAMONARD | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Estelle ZALENSKY DE CARPOFF | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 23 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||