Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
16H30
Lieu
81 ROUTE DE VOURLES 69230 ST GENIS LAVAL FRANCE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Luka AUDIN | #0 | |
| Kaan BUDAK | #0 | |
| Robin CHEVIGNON | #0 | |
| Antoine FACENTE MAZZARA | #0 | |
| Mahe FREYDIERE | #0 | |
| Axel KARGUL | #0 | |
| Loik LAFORET | #0 | |
| Malo LAVILLETTE | #0 | |
| Reda MEYNARD | #0 | |
| Yannick TALA YONTSO | #0 | |
| Staffs | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 16:45:00 sam. 15 mars 2025 |
M15-DIV2
|
- F |
ST GENIS LAVAL 3
ST GENIS LAVAL 3
|
Champ.
|
| 2025-01-11 18:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
ST GENIS LAVAL 3
|
23 - 31 |
M15-DIV2
M15-DIV2
|
Champ.
|
| 2024-10-05 16:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
ST GENIS LAVAL AL HANDBALL
|
33 - 16 |
M15-DIV2
M15-DIV2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Luka AUDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaan BUDAK | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin CHEVIGNON | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Antoine FACENTE MAZZARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe FREYDIERE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel KARGUL | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loik LAFORET | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Malo LAVILLETTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reda MEYNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yannick TALA YONTSO | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Participants | N° | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||