Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE J BREL, RUE OSCHATZ 69200 VENISSIEUX
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Medhi CHARFI | #0 |
|
|
Come DELASTRE | #0 |
|
|
Charly DUCRUIX | #0 |
|
|
Anatole DUHIN | #0 |
|
|
Colin FAVARD | #0 |
|
|
Armand JOLIVET | #0 |
|
|
Neo MAS | #0 |
|
|
Thomas ROZAY | #0 |
|
|
Marceau VIOT | #0 |
|
|
Alexandre VITALI | #0 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 17:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
VENISSIEUX HB
|
37 - 07 |
M13-DIV2
M13-DIV2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Medhi CHARFI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Come DELASTRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charly DUCRUIX | #0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anatole DUHIN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Colin FAVARD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Armand JOLIVET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Neo MAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas ROZAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marceau VIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexandre VITALI | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||