Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
16H15
Lieu
SALLE DES GRATTE CIEL , 98 RUE FRANCIS DE PRESSENSE 69100 VILLEURBANNE FRANCE
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 16:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
M17
|
24 - 17 |
VILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATION
VILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATION
|
Champ.
|
| 2024-10-05 16:15:00 sam. 05 oct. 2024 |
VILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATION
|
30 - 25 |
M17
M17
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Leny EL AOUADI | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin GIOSCIA | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mayeul JOLIVET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas JONNERY | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis LAPALUS | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loris-Amelien LEQUY | #0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lilian MANSIAT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement PAIN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Corentin PITON | #0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nathan RAPHANEL | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathys ROBERGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu TYRODE | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 25 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||