Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H15
Lieu
L'ESCALE Salle Elite 2726 Route De Longsard 69400 ARNAS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Leopold DESCAMPS | #0 | |
| Hippolyte DUHOO | #0 | |
| Seifeddine HASSEN | #0 | |
| Gabriel MARTINEZ | #0 | |
| Vlad MOCANU | #0 | |
| Noah PASTOR | #0 | |
| Valentin REYMOND | #0 | |
| Simon Eric Jean Marie FERRERE | #0 | |
| Samuel COMBIER | #7 | |
| Sinan CALLIGARIS | #12 | |
| Albin COEURDRAY LEVET | #14 | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 18:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
ENTENTE NORD BEAUJOLAIS
|
38 - 39 |
M18-EXC-LHB-VHB
M18-EXC-LHB-VHB
|
Champ.
|
| 2024-11-16 18:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
ENTENTE NORD BEAUJOLAIS 2
|
28 - 36 |
M18-DIV1
M18-DIV1
|
Champ.
|
| 2024-09-21 16:15:00 sam. 21 sept. 2024 |
M18-DIV1
|
32 - 19 |
Entente Nord Beaujolais
Entente Nord Beaujolais
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Leopold DESCAMPS | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Seifeddine HASSEN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vlad MOCANU | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah PASTOR | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin REYMOND | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon Eric Jean Marie FERRERE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sinan CALLIGARIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albin COEURDRAY LEVET | #14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||