Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE DES GRATTE CIEL 98 RUE FRANCIS DE PRESSENSE 69100 VILLEURBANNE
Divers
Numéro de journée
8
Information complémentaire
Horaire a definir
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ronan ALBA | ||
| Bastien BERTOLINI | ||
| Adam BOUAOUINA | ||
| Tom CARRET | ||
| Mathis DUPORT | ||
| Diego FAYARD | ||
| Aurel GARREAU | ||
| Johannes LAVOILLOTTE MANDAIRON | ||
| Marius MARTINI | ||
| Malo PALANCHON | ||
| Louis RAMPON | ||
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 16:15:00 sam. 30 mai 2026 |
VILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATION
|
34 - 28 |
M13-DIV1-LHB-VHB
M13-DIV1-LHB-VHB
|
Champ.
Excellence Aura
|
| 2026-03-07 16:30:00 sam. 07 mars 2026 |
M13-DIV1-LHB-VHB
|
30 - 36 |
VILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATION
VILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATION
|
Champ.
Excellence Aura
|
| 2025-04-05 16:30:00 sam. 05 avril 2025 |
VILLEURBANNE ASSOCIATION 2
|
18 - 42 |
M13-DIV1
M13-DIV1
|
Champ.
|
| 2025-01-25 16:15:00 sam. 25 janv. 2025 |
M13-DIV1
|
33 - 11 |
VILLEURBANNE ASSOCIATION 2
VILLEURBANNE ASSOCIATION 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Ronan ALBA | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bastien BERTOLINI | #0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adam BOUAOUINA | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom CARRET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis DUPORT | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diego FAYARD | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aurel GARREAU | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Johannes LAVOILLOTTE MANDAIRON | #0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius MARTINI | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo PALANCHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis RAMPON | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||