Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase L'EQUINOXE 26 ALLEE DE L'EQUINOXE 69230 ST GENIS LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Horaire a definir
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Luka AUDIN | ||
| Antoine FACENTE MAZZARA | ||
| Mahe FREYDIERE | ||
| Louis GASQUET | ||
| Axel KARGUL | ||
| Loik LAFORET | ||
| Malo LAVILLETTE | ||
| Jules MALARET | ||
| Reda MEYNARD | ||
| Yannick TALA YONTSO | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 16:45:00 sam. 15 mars 2025 |
M15-DIV2
|
- F |
ST GENIS LAVAL 3
ST GENIS LAVAL 3
|
Champ.
|
| 2025-01-11 18:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
ST GENIS LAVAL 3
|
23 - 31 |
M15-DIV2
M15-DIV2
|
Champ.
|
| 2024-10-05 16:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
ST GENIS LAVAL AL HANDBALL
|
33 - 16 |
M15-DIV2
M15-DIV2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Luka AUDIN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine FACENTE MAZZARA | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe FREYDIERE | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis GASQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel KARGUL | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loik LAFORET | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo LAVILLETTE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules MALARET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reda MEYNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yannick TALA YONTSO | #0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||