Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE HUBERT BOULAUD 50 Rue Du Stade 69400 LIMAS
Divers
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
Horaire a definir
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Matteo BOUSSEAU | #0 | |
| Kaan BUDAK | #0 | |
| Antoine FACENTE MAZZARA | #0 | |
| Mahe FREYDIERE | #0 | |
| Louis GASQUET | #0 | |
| Axel KARGUL | #0 | |
| Loik LAFORET | #0 | |
| Malo LAVILLETTE | #0 | |
| Jules LENOBLE | #0 | |
| Reda MEYNARD | #0 | |
| Yannick TALA YONTSO | #0 | |
| Staffs | ||
| Nell GROCCIA | ||
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 15:30:00 sam. 28 mars 2026 |
M15-DIV-LHB-VHB
|
30 - 29 |
GLEIZE ST JULIEN DENICE
GLEIZE ST JULIEN DENICE
|
Champ.
|
| 2026-01-17 16:50:00 sam. 17 janv. 2026 |
GLEIZE ST JULIEN DENICE
|
35 - 20 |
M15-DIV-LHB-VHB
M15-DIV-LHB-VHB
|
Champ.
|
| 2025-03-23 13:20:00 dim. 23 mars 2025 |
GLEIZE
|
27 - 29 |
M15-DIV2
M15-DIV2
|
Champ.
|
| 2025-01-18 16:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
M15-DIV2
|
34 - 17 |
GLEIZE
GLEIZE
|
Champ.
|
| 2024-09-29 14:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
ST JULIEN DENICE GLEIZE HB
|
24 - 20 |
M15-DIV2
M15-DIV2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Matteo BOUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaan BUDAK | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Antoine FACENTE MAZZARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe FREYDIERE | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis GASQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Axel KARGUL | #0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loik LAFORET | #0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo LAVILLETTE | #0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules LENOBLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reda MEYNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yannick TALA YONTSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Nell GROCCIA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 34 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||