Date
Jour du match
samedi 15 février
Heure du match
17H45
Lieu
GYMNASE HUBERT BOULAUD 50 Rue Du Stade 69400 LIMAS
Divers
Numéro de rencontre
5
Information complémentaire
Horaire a definir
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Luka AUDIN | ||
| Matteo BOUSSEAU | ||
| Kaan BUDAK | ||
| Antoine FACENTE MAZZARA | ||
| Mahe FREYDIERE | ||
| Axel KARGUL | ||
| Malo LAVILLETTE | ||
| Elyot SANGOUARD | ||
| Yannick TALA YONTSO | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 16:20:00 sam. 17 mai 2025 |
HBC CREMIEU
|
29 - 25 |
M15-DIV2
M15-DIV2
|
Champ.
|
| 2025-02-15 17:45:00 sam. 15 févr. 2025 |
M15-DIV2
|
25 - 25 |
HBC CREMIEU
HBC CREMIEU
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Luka AUDIN | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matteo BOUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaan BUDAK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine FACENTE MAZZARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe FREYDIERE | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel KARGUL | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo LAVILLETTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elyot SANGOUARD | #0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yannick TALA YONTSO | #0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 25 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||