Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
17H30
Lieu
L'ESCALE Salle Elite 2726 Route De Longsard 69400 ARNAS
Divers
Numéro de rencontre
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Samuel COMBIER | ||
| Leopold DESCAMPS | ||
| Dylan DUC | ||
| Hippolyte DUHOO | ||
| Simon Eric Jean Marie FERRERE | ||
| Seifeddine HASSEN | ||
| Benjamin LAFORET | ||
| Jeremy LAFORET | ||
| Gabriel MARTINEZ | ||
| Vlad MOCANU | ||
| Noah PASTOR | ||
| Valentin REYMOND | ||
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Pierre PEREZ | ||
| Hugo RONZON | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 16:30:00 sam. 17 oct. 2026 |
M18-EXC-LHB-VHB
|
32 - 37 |
ROANNE RIORGES HANDBALL
ROANNE RIORGES HANDBALL
|
Champ.
|
| 2025-03-16 16:00:00 dim. 16 mars 2025 |
ROANNE-RIORGE HANDBALL
|
42 - 39 |
M18-DIV1
M18-DIV1
|
Champ.
|
| 2025-01-11 17:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
M18-DIV1
|
39 - 39 |
ROANNE-RIORGE HANDBALL
ROANNE-RIORGE HANDBALL
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Samuel COMBIER | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Leopold DESCAMPS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dylan DUC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon Eric Jean Marie FERRERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Seifeddine HASSEN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeremy LAFORET | #0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Vlad MOCANU | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah PASTOR | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin REYMOND | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pierre PEREZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hugo RONZON | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||