Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
10H30
à 9h45 à rent à car ou 10h30 sur place
Heure du match
11H30
Lieu
GYMNASE LES GENETIERES1 RUE DES GENETIERES69160 TASSIN LA DEMI LUNE
Divers
Numéro de rencontre
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Samuel COMBIER | ||
| Dylan DUC | ||
| Seifeddine HASSEN | ||
| Benjamin LAFORET | ||
| Jeremy LAFORET | ||
| Vlad MOCANU | ||
| Emilien MOSNIER | ||
| Noah PASTOR | ||
| Valentin REYMOND | ||
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Pierre PEREZ | ||
| Hugo RONZON | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 16:30:00 sam. 22 mars 2025 |
M18-DIV1
|
- F |
UODL HANDBALL 2
UODL HANDBALL 2
|
Champ.
|
| 2025-01-19 11:30:00 dim. 19 janv. 2025 |
UODL HANDBALL 2
|
20 - 38 |
M18-DIV1
M18-DIV1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Samuel COMBIER | #0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dylan DUC | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Seifeddine HASSEN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeremy LAFORET | #0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Vlad MOCANU | #0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilien MOSNIER | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Noah PASTOR | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin REYMOND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pierre PEREZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hugo RONZON | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 38 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||