Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure du match
16H00
Lieu
L'ESCALE Salle Elite 2726 Route De Longsard 69400 ARNAS
Divers
Numéro de rencontre
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Samuel COMBIER | ||
| Dylan DUC | ||
| Seifeddine HASSEN | ||
| Mayeul JOLIVET | ||
| Jeremy LAFORET | ||
| Vlad MOCANU | ||
| Noah PASTOR | ||
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Pierre PEREZ | ||
| Hugo RONZON | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 16:00:00 sam. 05 avril 2025 |
M18-DIV1
|
48 - 37 |
AMPLEPLUIS HBC
AMPLEPLUIS HBC
|
Champ.
|
| 2025-01-25 16:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
AMPLEPLUIS HBC
|
31 - 33 |
M18-DIV1
M18-DIV1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Samuel COMBIER | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dylan DUC | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Seifeddine HASSEN | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mayeul JOLIVET | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeremy LAFORET | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vlad MOCANU | #0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah PASTOR | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pierre PEREZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hugo RONZON | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||