Date
Jour du match
dimanche 16 février
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE DARGENT 51 RUE PROF SISLEY 69008 LYON 8e
Divers
Numéro de rencontre
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mayeul JOLIVET | ||
| Samuel COMBIER | #0 | |
| Leopold DESCAMPS | #0 | |
| Dylan DUC | #0 | |
| Benjamin LAFORET | #0 | |
| Jeremy LAFORET | #0 | |
| Vlad MOCANU | #0 | |
| Noah PASTOR | #0 | |
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 18:00:00 sam. 17 mai 2025 |
M18-DIV1
|
26 - 24 |
MERMOZ
MERMOZ
|
Champ.
|
| 2025-02-16 14:00:00 dim. 16 févr. 2025 |
MERMOZ
|
31 - 29 |
M18-DIV1
M18-DIV1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Mayeul JOLIVET | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Leopold DESCAMPS | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dylan DUC | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeremy LAFORET | #0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vlad MOCANU | #0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah PASTOR | #0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 28 | 5 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||