Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure du match
14H30
Lieu
GYMNASE HUBERT BOULAUD 50 Rue Du Stade 69400 LIMAS
Divers
Numéro de rencontre
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noe BEHR | #0 |
|
Sinan CALLIGARIS | #0 |
|
Dylan DUC | #0 |
|
|
Hippolyte DUHOO | #0 |
|
Simon Eric Jean Marie FERRERE | #0 |
|
|
Theo HIRN | #0 |
|
Benjamin LAFORET | #0 |
|
|
Jeremy LAFORET | #0 |
|
|
Gabriel MARTINEZ | #0 |
|
|
Vlad MOCANU | #0 |
|
|
Martial PATIN | #0 |
|
|
Valentin REYMOND | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Pierre PEREZ | |
|
|
Hugo RONZON | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 14:30:00 sam. 22 mars 2025 |
M18-DIV-LHB-VHB
|
25 - 25 |
HBC CREMIEU
HBC CREMIEU
|
Champ.
Division
|
| 2025-01-18 18:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
HBC CREMIEU
|
18 - 26 |
M18-DIV-LHB-VHB
M18-DIV-LHB-VHB
|
Champ.
Division
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Noe BEHR | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Sinan CALLIGARIS | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Dylan DUC | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hippolyte DUHOO | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Simon Eric Jean Marie FERRERE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo HIRN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Benjamin LAFORET | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeremy LAFORET | #0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Vlad MOCANU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martial PATIN | #0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin REYMOND | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Pierre PEREZ | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Hugo RONZON | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 22 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||