Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
à Gymnase district
Heure du match
18H30
Lieu
GYMNASE HUBERT BOULAUD 50 Rue Du Stade 69400 LIMAS
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Baptiste ARNAUD | ||
| Theobald BASSET | ||
| Samuel COMBIER | ||
| Dylan DUC | ||
| Hippolyte DUHOO | ||
| Seifeddine HASSEN | ||
| Mayeul JOLIVET | ||
| Benjamin LAFORET | ||
| Loik LAFORET | ||
| Gabriel MARTINEZ | ||
| Noah PASTOR | ||
| Yannick TALA YONTSO | ||
| Staffs | ||
| Sebastien GOBET | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 16:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
LYON CALUIRE
|
35 - 30 |
M18-EXC-LHB-VHB
M18-EXC-LHB-VHB
|
Champ.
Excellence Aura
|
| 2025-10-11 18:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
M18-EXC-LHB-VHB
|
31 - 25 |
LYON CALUIRE
LYON CALUIRE
|
Champ.
Excellence Aura
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Baptiste ARNAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Theobald BASSET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dylan DUC | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Seifeddine HASSEN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mayeul JOLIVET | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loik LAFORET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah PASTOR | #0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yannick TALA YONTSO | #0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Sebastien GOBET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 31 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||