Date
Jour du match
mercredi 14 janvier
Heure de rendez-vous
20H15
à Gymnase du collège
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Municipal 31 Chemin De Chabert 69400 LIMAS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Xavier BEDOS | |
|
|
Julien BERGER | |
|
|
Julie BRERAT | |
|
|
Cedric CATALAN | |
|
|
Sylvain CHAVE | |
|
|
Noeline CLAVIER | |
|
|
Domitille DALOZ | |
|
|
Julia DEBONNAIRE | |
|
|
Jordan DUQUENNOY | |
|
|
Ingrid FLAMERION | |
|
|
Maxime FRANCON | |
|
|
Perrine HOLDSWORTH | |
|
|
Julien HUE | |
|
|
Claudia MATERNA | |
|
|
Marie MONTERNOT | |
|
|
Anna OURLIAC | |
|
|
Francois REYNAL | |
|
|
Ambroise VERMOREL | |
|
|
Mohamed ZEDEK | |
| Staffs | ||
|
|
Victor SCHMITT | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 20:15:00 mer. 14 janv. 2026 |
LOISIR
|
23 - 22 |
Châtillon sur chalaronne
Châtillon sur chalaronne
|
Amical
|
| 2025-10-08 20:00:00 mer. 08 oct. 2025 |
Chatillon Vaillante handball
|
25 - 29 |
LOISIR
LOISIR
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Xavier BEDOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julien BERGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julie BRERAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cedric CATALAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sylvain CHAVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noeline CLAVIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Domitille DALOZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julia DEBONNAIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jordan DUQUENNOY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ingrid FLAMERION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime FRANCON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Perrine HOLDSWORTH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julien HUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Claudia MATERNA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marie MONTERNOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anna OURLIAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Francois REYNAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ambroise VERMOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed ZEDEK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Victor SCHMITT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||