Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
00H01
Heure du match
18H00
Lieu
L'ESCALE Salle Elite 2726 Route De Longsard 69400 ARNAS
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Loris BARRET | #0 | |
| Samuel COMBIER | #0 | |
| Leopold DESCAMPS | #0 | |
| Hippolyte DUHOO | #0 | |
| Simon Eric Jean Marie FERRERE | #0 | |
| Seifeddine HASSEN | #0 | |
| Mayeul JOLIVET | #0 | |
| Benjamin LAFORET | #0 | |
| Vlad MOCANU | #0 | |
| Emilien MOSNIER | #0 | |
| Noah PASTOR | #0 | |
| Valentin REYMOND | #0 | |
| Staffs | ||
| Participant | N° | |
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 15:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
M18-EXC-LHB-VHB
|
24 - 36 |
PAYS DE L'ARBESLE
PAYS DE L'ARBESLE
|
Champ.
Excellence Aura
|
| 2025-09-14 12:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
PAYS DE L'ARBESLE
|
42 - 13 |
M18-EXC-LHB-VHB
M18-EXC-LHB-VHB
|
Champ.
Excellence Aura
|
| 2025-05-03 16:00:00 sam. 03 mai 2025 |
HANDBALL CLUB L'ARBRESLE
|
40 - 28 |
M18-DIV1
M18-DIV1
|
Champ.
|
| 2025-02-01 16:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
M18-DIV1
|
25 - 39 |
HANDBALL CLUB L'ARBRESLE
HANDBALL CLUB L'ARBRESLE
|
Champ.
|
| 2024-12-01 10:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
PAYS DE L'ARBESLE
|
34 - 11 |
M18-DIV1
M18-DIV1
|
Champ.
|
| 2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
M18-DIV1
|
20 - 39 |
PAYS DE L'ARBESLE
PAYS DE L'ARBESLE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Loris BARRET | #0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leopold DESCAMPS | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon Eric Jean Marie FERRERE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Seifeddine HASSEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mayeul JOLIVET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vlad MOCANU | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Emilien MOSNIER | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah PASTOR | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Valentin REYMOND | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Participants | N° | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||