Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
14H45
Lieu
L'ESCALE Salle Elite 2726 Route De Longsard 69400 ARNAS
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Loris BARRET | #0 | |
| Samuel COMBIER | #0 | |
| Leopold DESCAMPS | #0 | |
| Dylan DUC | #0 | |
| Hippolyte DUHOO | #0 | |
| Seifeddine HASSEN | #0 | |
| Benjamin LAFORET | #0 | |
| Jeremy LAFORET | #0 | |
| Vlad MOCANU | #0 | |
| Noah PASTOR | #0 | |
| Valentin REYMOND | #0 | |
| Staffs | ||
| Pierre PEREZ | ||
| Hugo RONZON | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 14:45:00 sam. 07 déc. 2024 |
M18-DIV1
|
31 - 37 |
ST LAURENT DE CHAMOUSSET
ST LAURENT DE CHAMOUSSET
|
Champ.
|
| 2024-10-12 15:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
ST LAURENT DE CHAMOUSSET
|
42 - 31 |
M18-DIV1
M18-DIV1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Loris BARRET | #0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Leopold DESCAMPS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dylan DUC | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Seifeddine HASSEN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeremy LAFORET | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Vlad MOCANU | #0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah PASTOR | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin REYMOND | #0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Pierre PEREZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hugo RONZON | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 31 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||