Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H30
Lieu
GYMNASE CHARLES SENARD RUE DE MARGNOLLES 69300 CALUIRE ET CUIRE
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ronan ALBA | ||
| Bastien BERTOLINI | ||
| Adam BOUAOUINA | ||
| Tom CARRET | ||
| Mathis DUPORT | ||
| Diego FAYARD | ||
| Aurel GARREAU | ||
| Johannes LAVOILLOTTE MANDAIRON | ||
| Marius MARTINI | ||
| Malo PALANCHON | ||
| Louis RAMPON | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 14:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
M13-DIV1-LHB-VHB
|
34 - 27 |
LYON CALUIRE 2
|
Champ. Excellence Aura |
| 2024-11-17 11:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
AS LYON CALUIRE
|
22 - 21 |
M13-DIV1
|
Champ. |
| 2024-09-21 14:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
M13-DIV1
|
17 - 30 |
AS LYON CALUIRE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Ronan ALBA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bastien BERTOLINI | #0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adam BOUAOUINA | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom CARRET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis DUPORT | #0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diego FAYARD | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aurel GARREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Johannes LAVOILLOTTE MANDAIRON | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius MARTINI | #0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo PALANCHON | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis RAMPON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 21 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
VILLEURBANNE
GDE-ENTENTE-
TEAM SALEVE
PLATEAU M09
M9
HANDBALL EST
ACADEMIE
VILLETTE
LYON 5
HANDBALL
HANDBALL
CIVRIEUX
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux