Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE L'EQUINOXE26 ALLEE DE L'EQUINOXE69230 ST GENIS LAVAL
Divers
Numéro de journée
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ronan ALBA | #0 | |
| Bastien BERTOLINI | #0 | |
| Adam BOUAOUINA | #0 | |
| Tom CARRET | #0 | |
| Maxime CASPOIR | #0 | |
| Mathis DUPORT | #0 | |
| Diego FAYARD | #0 | |
| Aurel GARREAU | #0 | |
| Johannes LAVOILLOTTE MANDAIRON | #0 | |
| Marius MARTINI | #0 | |
| Malo PALANCHON | #0 | |
| Louis RAMPON | #0 | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 16:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
ST GENIS LAVAL AL HANDBALL
|
36 - 24 |
M13-DIV1
M13-DIV1
|
Champ.
|
| 2024-09-28 14:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
M13-DIV1
|
28 - 28 |
ST GENIS LAVAL AL HANDBALL
ST GENIS LAVAL AL HANDBALL
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Ronan ALBA | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bastien BERTOLINI | #0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adam BOUAOUINA | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom CARRET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime CASPOIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis DUPORT | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diego FAYARD | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aurel GARREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Johannes LAVOILLOTTE MANDAIRON | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius MARTINI | #0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo PALANCHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis RAMPON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||