Date
Jour du match
dimanche 16 mars
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE FONTALON BD DE THIERS 42300 ROANNE
Divers
Numéro de rencontre
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sinan CALLIGARIS | ||
| Samuel COMBIER | ||
| Hippolyte DUHOO | ||
| Seifeddine HASSEN | ||
| Mayeul JOLIVET | ||
| Benjamin LAFORET | ||
| Jeremy LAFORET | ||
| Gabriel MARTINEZ | ||
| Vlad MOCANU | ||
| Noah PASTOR | ||
| Valentin REYMOND | ||
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 16:30:00 sam. 17 oct. 2026 |
M18-EXC-LHB-VHB
|
32 - 37 |
ROANNE RIORGES HANDBALL
ROANNE RIORGES HANDBALL
|
Champ.
|
| 2025-03-16 16:00:00 dim. 16 mars 2025 |
ROANNE-RIORGE HANDBALL
|
42 - 39 |
M18-DIV1
M18-DIV1
|
Champ.
|
| 2025-01-11 17:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
M18-DIV1
|
39 - 39 |
ROANNE-RIORGE HANDBALL
ROANNE-RIORGE HANDBALL
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Sinan CALLIGARIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Seifeddine HASSEN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mayeul JOLIVET | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeremy LAFORET | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vlad MOCANU | #0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah PASTOR | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin REYMOND | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 39 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||