Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure du match
16H30
Lieu
BAGATELLE CHEMIN DE BAGATELLE 69550 AMPLEPUIS
Divers
Numéro de rencontre
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Dylan DUC | ||
| Hippolyte DUHOO | ||
| Seifeddine HASSEN | ||
| Benjamin LAFORET | ||
| Jeremy LAFORET | ||
| Vlad MOCANU | ||
| Noah PASTOR | ||
| Valentin REYMOND | ||
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Hugo RONZON | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 16:00:00 sam. 05 avril 2025 |
M18-DIV1
|
48 - 37 |
AMPLEPLUIS HBC
AMPLEPLUIS HBC
|
Champ.
|
| 2025-01-25 16:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
AMPLEPLUIS HBC
|
31 - 33 |
M18-DIV1
M18-DIV1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Dylan DUC | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Seifeddine HASSEN | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeremy LAFORET | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Vlad MOCANU | #0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah PASTOR | #0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Valentin REYMOND | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hugo RONZON | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 32 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||